| מאפיין | היברידי מסורתי | פלאג-אין / סיני | Nissan e-POWER |
|---|---|---|---|
| הנעת הגלגלים | בנזין + חשמל | חשמל (בנזין כגיבוי) | חשמל בלבד – תמיד |
| טעינה חיצונית | לא נדרשת | נדרשת | לא נדרשת |
| תחושת נהיגה חשמלית | חלקית | בטווח החשמלי בלבד | מלאה, בכל עת |
| טווח בתדלוק/טעינה מלאים | כ-600–800 ק"מ | 1,000–1,200 ק"מ | עד 1,200 ק"מ |
| סוג תדלוק | בנזין בלבד | בנזין + טעינת חשמל | בנזין בלבד |
* הנתונים מבוססים על נתוני יצרן (WLTP) ועל טווחים מקובלים בשוק; טווח ההיברידי המסורתי הוא הערכה כללית התלויה בדגם.