תיאור | Acenta | Acenta Tech | Tekna |
---|---|---|---|
משקל עצמי (ק"ג) | 1,465 | ||
משקל כולל (ק"ג) | 1,985 | ||
כושר גרירה - עם בלמים (ק"ג) | 1,800 | ||
כושר גרירה - ללא בלמים (ק"ג) | 725 | ||
משקל העמסה מירבי (ק"ג) | 520 | ||
אורך כללי (מ"מ) | 4,425 | ||
רוחב כללי כולל מראות (מ"מ) | 2,084 | ||
רוחב כללי לא כולל מראות (מ"מ) | 1,835 | ||
גובה כללי (מ"מ) | 1,625 |
חזור
חזור לראש הדף
false
A - אורך כללי
4,425
מ"מ
B - מרווח סרנים
2,665
מ"מ
C - רוחב כללי (לא כולל מראות צד)
1,835
מ"מ
D - גובה כללי
1,625
מ"מ
נפח תא מטען
504
ליטר
מתחת למדף תא המטען
*ברמת גימור Acenta Tech ו-Tekna נפח תא המטען 479 ליטר.
אורך הטענה מרבי
869
מ"מ
עם מושבים אחוריים לא מקופלים
רוחב הטענה מרבי
1,110
מ"מ
נפח תא מטען - מושב אחורי מקופל
1,447
ליטר